Son dakika deprem mi oldu? Az önce deprem nerede oldu? İstanbul, Ankara, İzmir ve il il AFAD son depremler 25 Ağustos 2024

25 Ağustos 2024 son dakika AFAD son zelzeleler ve Kandilli son dakika zelzele listesi..

AFAD SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
Göksun (Kahramanmaraş) 23:37:42 24-08-2024 37,87722 36,30472 6,7 2,3
Nurhak (Kahramanmaraş) 22:09:52 24-08-2024 38,01028 37,53417 6,98 1,5
Nurdağı (Gaziantep) 22:06:55 24-08-2024 37,21389 36,82667 7,05 2,1
Saimbeyli (Adana) 21:50:48 24-08-2024 37,8075 36,20917 7,16 1,2
Saimbeyli (Adana) 21:31:10 24-08-2024 37,80639 36,19722 7,06 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 20:14:45 24-08-2024 37,85222 36,2925 7,12 1,9
Göksun (Kahramanmaraş) 19:58:43 24-08-2024 37,86389 36,29028 7,01 2
Kulu (Konya) 18:04:01 24-08-2024 39,12306 32,98222 6,55 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 17:26:39 24-08-2024 37,45361 37,13528 9,34 1,3
Ege Denizi – [30.20 km] Söke (Aydın) 17:07:37 24-08-2024 37,49722 26,87306 7,59 1,5
Ege Denizi – [66.92 km] Karaburun (İzmir) 16:54:39 24-08-2024 38,69917 25,62694 6,93 1,8
Saimbeyli (Adana) 16:33:14 24-08-2024 37,85389 36,26778 10,2 1,4
Tuşba (Van) 16:21:26 24-08-2024 38,88389 43,59333 13,67 2,1
Tuşba (Van) 16:05:37 24-08-2024 38,91361 43,54222 17,81 2
Pazarcık (Kahramanmaraş) 15:05:45 24-08-2024 37,42444 37,18639 10,67 2,3
Pazarcık (Kahramanmaraş) 14:51:59 24-08-2024 37,29361 37,04194 4,96 1,4
Vize (Kırklareli) 14:38:59 24-08-2024 41,66667 27,78306 7,1 0,9
Ege Denizi 14:04:48 24-08-2024 35,88556 25,41889 7,66 2,7
Kiraz (İzmir) 13:48:30 24-08-2024 38,24139 28,43806 5,28 1
Darende (Malatya) 13:31:36 24-08-2024 38,39778 37,53333 6,95 2,1
Büyükorhan (Bursa) 13:28:04 24-08-2024 39,72444 28,76583 7 1,6
Orhaneli (Bursa) 13:12:20 24-08-2024 39,86722 28,86694 7 1,7
Selçuklu (Konya) 12:55:25 24-08-2024 38,13472 32,71972 5,5 1,3
Ayn el-Arab, Halep (Suriye) – [31.06 km] Akçakale (Şanlıurfa) 12:46:20 24-08-2024 36,51806 38,48333 6,63 2
İnönü (Eskişehir) 12:04:42 24-08-2024 39,75222 30,17167 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 11:52:09 24-08-2024 37,85056 36,29417 9,51 3
Yazıhan (Malatya) 11:34:43 24-08-2024 38,5525 38,07833 6,98 2,4
Torul (Gümüşhane) 11:26:09 24-08-2024 40,37806 39,26944 7 1,6
Honaz (Denizli) 11:11:59 24-08-2024 37,85444 29,40389 7 1,7
Saimbeyli (Adana) 10:27:18 24-08-2024 37,83639 36,25028 6,2 1,4
Ege Denizi – Gökova Körfezi – [05.28 km] Milas (Muğla) 10:25:43 24-08-2024 36,99028 27,92111 6,98 3,1
Göksun (Kahramanmaraş) 10:14:03 24-08-2024 37,85 36,28278 7 2,9
Göksun (Kahramanmaraş) 10:04:33 24-08-2024 37,85417 36,29278 7,02 3,1
Çelikhan (Adıyaman) 09:47:40 24-08-2024 38,09361 38,41694 7,02 2,2
Marmara Denizi – [06.44 km] Süleymanpaşa (Tekirdağ) 08:47:21 24-08-2024 40,79389 27,46167 7,59 1,8
Refahiye (Erzincan) 08:46:18 24-08-2024 40,04306 38,99556 11,1 0,9
Yeşilyurt (Malatya) 08:05:24 24-08-2024 38,25667 38,15694 6,96 1,4
Ege Denizi – [47.25 km] Ayvacık (Çanakkale) 07:51:41 24-08-2024 39,10444 25,80694 8,45 2
Sincik (Adıyaman) 07:44:43 24-08-2024 38,14361 38,53639 7 1
Ege Denizi 07:39:34 24-08-2024 40,00028 22,93111 6,49 3,6
Antakya (Hatay) 07:24:14 24-08-2024 36,38222 36,26722 15,25 2,5
Pütürge (Malatya) 07:22:04 24-08-2024 38,26 38,77444 13,12 1,8
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [16.07 km] Yayladağı (Hatay) 07:19:11 24-08-2024 35,78556 36,3075 24,83 2,2
Kozan (Adana) 07:15:53 24-08-2024 37,63861 35,8675 7 1,1
Pütürge (Malatya) 07:01:02 24-08-2024 38,18972 38,60722 6,96 1,8
Elbistan (Kahramanmaraş) 06:55:25 24-08-2024 38,40194 37,33667 7,07 1,6
Pamukkale (Denizli) 06:26:26 24-08-2024 38,03833 29,17556 9,04 1,2
Onikişubat (Kahramanmaraş) 06:17:26 24-08-2024 37,83861 36,57 7,44 2
Pütürge (Malatya) 06:11:04 24-08-2024 38,29222 38,79083 11,51 2,6
Göksun (Kahramanmaraş) 06:06:50 24-08-2024 37,85889 36,29778 6,91 1,8
Göksun (Kahramanmaraş) 06:03:07 24-08-2024 37,85306 36,29722 7 3
Sarayköy (Denizli) 05:58:29 24-08-2024 37,92222 28,74833 7,31 1,6
Sarayköy (Denizli) 05:56:57 24-08-2024 37,92 28,78444 7 1,5
Doğanşehir (Malatya) 05:15:58 24-08-2024 38,24361 37,77472 7,13 1,2
Hilvan (Şanlıurfa) 04:43:36 24-08-2024 37,68694 38,83639 7 1
Pülümür (Tunceli) 04:41:34 24-08-2024 39,57556 40,18917 18,51 1,4
Göksun (Kahramanmaraş) 04:39:31 24-08-2024 37,85333 36,29083 7,09 1,6
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 04:29:08 24-08-2024 37,45194 37,04222 8,01 1,6
Gürün (Sivas) 04:23:54 24-08-2024 38,83833 37,46167 7,01 1,9
Menderes (İzmir) 04:07:59 24-08-2024 38,02111 27,09361 10,73 1,2
Gürün (Sivas) 04:04:34 24-08-2024 38,79028 37,48833 7,01 1,3
Akçadağ (Malatya) 04:04:23 24-08-2024 38,32694 37,95833 14 1,3
Göksun (Kahramanmaraş) 04:03:16 24-08-2024 37,87667 36,31861 7 1,4
Darende (Malatya) 03:54:42 24-08-2024 38,38139 37,59444 7 1
Ağın (Elazığ) 03:30:13 24-08-2024 38,98944 38,63778 7,3 1,1
Varto (Muş) 03:29:58 24-08-2024 39,34472 41,17333 7,17 1,6
Saimbeyli (Adana) 03:27:10 24-08-2024 37,83694 36,27333 10,8 2
Diyadin (Ağrı) 03:18:44 24-08-2024 39,32361 43,74194 7 1,1
Doğanşehir (Malatya) 03:13:26 24-08-2024 38,13833 37,90556 5,7 1,9
Akdeniz – [48.06 km] Kumluca (Antalya) 03:10:39 24-08-2024 35,975 30,7375 37,04 3
Dulkadiroğlu (Kahramanmaraş) 03:05:34 24-08-2024 37,43833 36,99528 6,92 0,8
Akçadağ (Malatya) 03:01:31 24-08-2024 38,34028 37,6025 10,04 1,1
Doğanşehir (Malatya) 02:59:43 24-08-2024 38,04944 37,68389 7 1,4
Refahiye (Erzincan) 02:46:26 24-08-2024 40,00778 38,91944 13,58 1,3
Refahiye (Erzincan) 02:42:51 24-08-2024 40,00083 38,92028 14,17 1
Göksun (Kahramanmaraş) 02:40:17 24-08-2024 37,87194 36,30917 7 2,3
Merkez (Afyonkarahisar) 02:37:09 24-08-2024 38,74111 30,46611 6,86 1
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [16.95 km] Altınözü (Hatay) 02:26:10 24-08-2024 35,81444 36,35583 7,05 1,8
Ege Denizi – [12.16 km] Dikili (İzmir) 02:17:43 24-08-2024 38,97083 26,67528 6,99 1,7
Cisr eş Şuğur, İdlib (Suriye) – [17.99 km] Yayladağı (Hatay) 02:16:31 24-08-2024 35,77083 36,32139 18,41 3,5
Saimbeyli (Adana) 02:13:50 24-08-2024 37,83417 36,24111 7 0,9
Göksun (Kahramanmaraş) 01:58:04 24-08-2024 37,87639 36,30222 5,53 2,1
Ege Denizi – [37.83 km] Karaburun (İzmir) 01:51:45 24-08-2024 38,78917 26,00389 7,04 1,3
Beypazarı (Ankara) 01:40:02 24-08-2024 40,20472 31,94639 7,19 1,1
Pülümür (Tunceli) 01:38:16 24-08-2024 39,56361 40,1725 7 1,4
Doğanşehir (Malatya) 01:30:31 24-08-2024 38,10444 37,84722 7,15 3,2
Karakoçan (Elazığ) 01:01:05 24-08-2024 38,94861 40,17333 15,1 0,9
Saimbeyli (Adana) 01:00:02 24-08-2024 37,82583 36,25417 7,06 1,5
Saimbeyli (Adana) 00:58:12 24-08-2024 37,85389 36,2775 11,91 2,4
Bahçesaray (Van) 00:50:41 24-08-2024 38,06778 42,83944 10,59 1,3
KANDILLI SON SARSINTILAR LİSTESİ
Lokasyon Saat / Tarih Enlem Boylam Derinlik Büyüklük
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 23:37:41 24-08-2024 37,8748 36,3455 9,8 2,2
YUNANISTAN 22:54:24 24-08-2024 40,3142 24,1133 16,5 4,4
TATLAR-NURHAK (KAHRAMANMARAS) 22:09:50 24-08-2024 38,0002 37,5202 14 1,8
MESTHUYUK-NURDAGI (GAZIANTEP) 22:06:53 24-08-2024 37,2262 36,7997 7,2 2,1
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 20:14:43 24-08-2024 37,8787 36,2735 1,1 1,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 19:58:42 24-08-2024 37,8545 36,3013 5,4 1,8
ARSINCI-KULU (KONYA) 18:03:59 24-08-2024 39,1148 32,8902 22,2 1,3
EGE DENIZI 17:07:35 24-08-2024 37,4843 26,8438 12,6 1,7
ERMISLER-(VAN) 16:21:25 24-08-2024 38,8643 43,5453 10,7 2,9
KELLE-(VAN) 16:05:35 24-08-2024 38,8493 43,6587 31,3 2,3
ESKINARLI-PAZARCIK (KAHRAMANMARAS) 15:05:44 24-08-2024 37,4245 37,1457 9,7 2,2
YUKARIULUPINAR-DARENDE (MALATYA) 13:31:36 24-08-2024 38,3882 37,5482 6,8 2,2
GUCUKSU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 12:19:51 24-08-2024 38,0512 36,6708 12,5 2
YUNANISTAN 12:12:56 24-08-2024 40,4092 23,982 3,3 1,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 11:52:09 24-08-2024 37,8823 36,328 1,8 3
MISIRDERE-YAZIHAN (MALATYA) 11:34:42 24-08-2024 38,578 38,1038 5 2,4
TURKEVLERI-MILAS (MUGLA) 10:25:43 24-08-2024 36,9918 27,893 12,2 3,3
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 10:14:03 24-08-2024 37,8878 36,2488 6,5 2,8
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:08:39 24-08-2024 37,8503 36,2905 3,2 2,1
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 10:04:33 24-08-2024 37,8763 36,3267 5 3
SALKONAK-YESILYURT (MALATYA) 09:47:40 24-08-2024 38,1182 38,3842 8,1 2,4
EGE DENIZI 07:51:41 24-08-2024 39,1502 25,8212 7,8 2
YUNANISTAN 07:39:47 24-08-2024 39,9138 23,7682 14,1 4
SACAKLI-(HATAY) 07:24:13 24-08-2024 36,2792 36,3105 5,6 2,2
KARSIYAKA-PUTURGE (MALATYA) 07:22:03 24-08-2024 38,265 38,7842 20,7 1,6
TURKIYE-SURIYE HUDUT BOLGESI 07:19:12 24-08-2024 35,7363 36,1217 5,7 2
SOGUTLU-PUTURGE (MALATYA) 07:01:02 24-08-2024 38,2112 38,6155 4,3 2
AKARCA-ELBISTAN (KAHRAMANMARAS) 06:55:25 24-08-2024 38,47 37,2663 8,3 1,4
DEGIRMENDERE-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:17:27 24-08-2024 37,9098 36,5075 14,6 2,1
BOLUKKAYA-PUTURGE (MALATYA) 06:11:04 24-08-2024 38,3017 38,8043 7,2 2,5
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:06:51 24-08-2024 37,8697 36,2878 10,8 1,8
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 06:03:06 24-08-2024 37,8663 36,3367 5 2,8
YUNANISTAN 05:59:08 24-08-2024 40,3583 24,0557 10,5 1,9
TIRKAZ-SARAYKOY (DENIZLI) 05:58:28 24-08-2024 37,896 28,7393 2,4 1,7
AKSAZ-KUYUCAK (AYDIN) 05:56:57 24-08-2024 37,8603 28,6698 5 1,5
DELIHASANYURDU-HEKIMHAN (MALATYA) 05:16:01 24-08-2024 38,6472 37,7743 6,8 1,1
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) 04:41:33 24-08-2024 39,4703 40,1808 7,6 1,5
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 04:39:31 24-08-2024 37,8757 36,2708 9,8 1,7
COKYASAR-(KAHRAMANMARAS) 04:29:09 24-08-2024 37,5313 37,0518 5,4 1,7
BAGLICAY-GURUN (SIVAS) 04:23:54 24-08-2024 38,8092 37,5152 5 2
CILE-MENDERES (IZMIR) 04:07:57 24-08-2024 38,0295 27,182 26,2 1,3
ALVAR-KULUNCAK (MALATYA) 04:04:29 24-08-2024 38,8853 37,6198 5 1,4
KARGAPAZARI-KARLIOVA (BINGOL) 03:29:58 24-08-2024 39,2878 41,1188 6,1 1,7
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 03:27:10 24-08-2024 37,8735 36,3127 5 1,8
BINKAYA-DOGUBAYAZIT (AGRI) 03:18:40 24-08-2024 39,4108 43,8375 26,8 1,4
FINDIKKOY-DOGANSEHIR (MALATYA) 03:13:26 24-08-2024 38,1277 37,8317 12,7 1,9
AKDENIZ 03:10:36 24-08-2024 35,956 30,8255 4,1 3,4
KIZILDAMLAR-(KAHRAMANMARAS) 03:05:29 24-08-2024 37,568 36,7345 22,3 1,1
KURUDERE-DARENDE (MALATYA) 03:01:31 24-08-2024 38,5867 37,3725 23,9 1
GOVDELI-DOGANSEHIR (MALATYA) 02:59:42 24-08-2024 38,0233 37,6377 7 1,3
GOLKOY-REFAHIYE (ERZINCAN) 02:46:26 24-08-2024 39,9535 39,0392 2,7 1,6
CUKURCIMEN-REFAHIYE (ERZINCAN) 02:42:50 24-08-2024 39,951 38,9832 19 1,4
KUCUKCAMURLU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 02:40:17 24-08-2024 37,8977 36,3453 5,4 2,4
CANDARLI KORFEZI (EGE DENIZI) 02:17:42 24-08-2024 38,856 26,9352 15,5 1,9
SURIYE 02:16:28 24-08-2024 35,651 36,3578 14,3 3,5
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 01:58:04 24-08-2024 37,877 36,3112 6,7 2,2
EGE DENIZI 01:51:43 24-08-2024 38,7435 26,3107 24 1,8
SAMPASAKARADERBENDI-PULUMUR (TUNCELI) 01:38:15 24-08-2024 39,479 40,1783 1,3 1,7
TOPRAKTEPE-DOGANSEHIR (MALATYA) 01:30:30 24-08-2024 38,1132 37,8518 2,5 2,9
TOPALLAR-SAIMBEYLI (ADANA) 01:00:00 24-08-2024 37,8345 36,2858 10,3 1,2
PAYAMBURNU-GOKSUN (KAHRAMANMARAS) 00:58:11 24-08-2024 37,8448 36,2968 2,7 2,3

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir